注冊(cè)時(shí)間:2018年04月30日
用戶筆名:老冰
用戶名望:白丁
管理職稱:無
用戶積分:79.45
人氣指數(shù):7870
工作計(jì)量:-
收益金額:2.00
榮譽(yù)記錄:

個(gè)性簽名:
短篇數(shù)量 53篇 ,社團(tuán)推薦 43篇,精品推薦 1篇,絕品推薦 0篇,長篇數(shù)量0部,長篇完本0部,長篇精品0部
欄目 標(biāo)題 推薦 字?jǐn)?shù) 閱讀/評(píng)論 發(fā)布時(shí)間 積分
【現(xiàn)代詩歌】 【浪花】現(xiàn)代詩三首   348 4376/0 2019-06-28 79.45
【詩詞古韻】 【浪花】古韻二首 編輯推薦 231 3428/0 2019-06-21 79.45
【詩詞古韻】 【浪花】古韻三首 編輯推薦 235 3970/0 2019-06-19 79.45
【詩詞古韻】 【浪花】古韻(小重山)三首 編輯推薦 238 2226/0 2019-06-16 79.45
【詩詞古韻】 【浪花】詞牌三首(古韻) 編輯推薦 264 3946/2 2019-06-07 79.45
【詩詞古韻】 【浪花】沁園春·思屈子,賽龍舟(外二首) 編輯推薦 446 2437/2 2019-06-04 79.45
【詩詞古韻】 【浪花】沁園春三首(古韻) 編輯推薦 454 3914/1 2019-06-02 79.45
【詩詞古韻】 【浪花】沁園春·頌歲寒三友(三首) 編輯推薦 443 2835/1 2019-06-02 79.45
【詩詞古韻】 【浪花】沁園春(頌草根) 編輯推薦 451 3677/0 2019-06-01 79.45
【現(xiàn)代詩歌】 【浪花】鴿子(外五首)   596 1839/2 2019-05-26 79.45
【詩詞古韻】 【浪花】沁園春 汕頭漫步(詞三首) 編輯推薦 375 5956/2 2019-05-10 79.45
【詩詞古韻】 【浪花】沁園春·青島閱兵(外三首) 編輯推薦 282 2349/4 2019-05-03 79.45
【詩詞古韻】 【浪花】沁園春·雨中佇立 編輯推薦 462 5978/6 2019-04-24 79.45
【詩詞古韻】 【浪花】沁園春.賀港珠奧大橋通車(古韻) 編輯推薦 587 13925/2 2019-04-07 79.45
【現(xiàn)代詩歌】 【浪花】緬懷英雄(詩歌)   439 4105/0 2019-04-06 79.45
【現(xiàn)代詩歌】 【浪花】暗夜,那一抹燭光(詩歌)   347 2205/2 2019-04-01 79.45
【現(xiàn)代詩歌】 【浪花】海棠依舊(外二首) 編輯推薦 521 2056/2 2019-03-24 79.45
【現(xiàn)代詩歌】 【浪花】新年寄語(詩歌) 編輯推薦 973 3152/1 2019-03-20 79.45
【詩詞古韻】 【浪花】鄉(xiāng)岸(二首) 編輯推薦 473 2565/2 2019-03-16 79.45
【現(xiàn)代詩歌】 【浪花】梅與雪(外七首) 編輯推薦 1356 1576/5 2019-03-15 79.45
共 53 條 3 頁 首頁123
轉(zhuǎn)到